Безнапірні циліндричні ємності
Безнапірні циліндричні ємності наземної установки з поліетилену і поліпропілену *
Ємності легко встановлюються трубопроводами та іншим допоміжним обладнанням (мішалками, датчиками рівня, насосами, запірною арматурою, електронагрівачами і т.д.), а так само всіляких обладнанням і пристроями необхідними для автоматизованої і безпечної роботи. Для уточнення ціни на ємності Ви можете зробити замовлення продукції або зв'язатися за контактними телефонами.
Ціни на продукцію:
| Робочий об'єм(л) | Геометричні розміри (мм) |
Ціна в Евро (з ПДВ) |
| 500 | Ø800х1059 | 137,26 |
| 700 | Ø800х1480 | 173,77 |
| 1000 | Ø800х2111 | 228,67 |
| 1500 | Ø1290х1187 | 287,45 |
| 2000 | Ø1290х1582 | 456,01 |
| 2500 | Ø1290х1974 | 534,79 |
| 3000 | Ø1500х1790 | 751,88 |
| 3500 | Ø1500х2086 | 833,55 |
| 4000 | Ø1500х2383 | 1098,29 |
| 4500 | Ø1500х2681 | 1196,97 |
| 5000 | Ø1770х2133 | 1288,73 |
| 6000 | Ø1770х2560 | 1946,32 |
| 7000 | Ø1940х2508 | 2196,55 |
| 8000 | Ø1940х2864 | 2409,73 |
| 9000 | Ø2260х2366 | 2502,42 |
| 10000 | Ø2260х2628 | 2675,72 |
| 12000 | Ø2400х2793 | 3773,36 |
| 14000 | Ø2400х3255 | 4176,53 |
| 16000 | Ø2400х3660 | 4554,42 |
| 18000 | Ø2400х4183 | 4981,72 |
| 20000 | Ø2400х4645 | 5389,52 |
| 25000** | за домовленістю | |
| 30000** | за домовленістю | |
Оплата здійснюється в гривнях за курсом НБУ на день оплати.
* Розрахунок вартості продукції відповідає даним геометричних розмірів, середа наповнення - неагресивна рідина з температурою 20Сº, щільністю ≈ 1г/см³.
** Узгоджуються геометричні розміри, умови доставки, можливість повного або часткового монтажу на місці експлуатації.


