1 – подводящий патрубок ф 50 мм;
2 – первичная ступень жироуловителя;
3 – система перегородок;
4 – выходящий патрубок ф 50 мм;
5 – вторичная ступень жироуловителя.
Толщина стенки корпуса 6 (8) мм, перегородки 4 (5) мм;
Модель | Производительность м³/час / л/сек | Размеры, в мм | Высота входа | Высота выхода | Цена, в евро | ||
д | ш | в | |||||
ОЖ 0.26 | 0,26/0,078 | 420 | 320 | 350 | 289 | 264 | 83,85 |
ОЖ 0.35 | 0,35/0,099 | 420 | 370 | 370 | 311 | 286 | 93,14 |
ОЖ 0.45 | 0,45/0,125 | 520 | 370 | 370 | 311 | 286 | 101,64 |
ОЖ 0.57 | 0,57/0,159 | 520 | 470 | 370 | 311 | 286 | 120,02 |
ОЖ 0.67 | 0,67/0,180 | 520 | 470 | 420 | 350 | 325 | 129,05 |
ОЖ 0.90 | 0,90/0,250 | 720 | 470 | 420 | 350 | 325 | 201,39 |
ОЖ 1.00 | 1,00/0,278 | 720 | 520 | 420 | 350 | 325 | 213,84 |
ОЖ 1.07 | 1,07/0,297 | 770 | 520 | 420 | 350 | 325 | 223,45 |
ОЖ 1.37 | 1,37/0,380 | 820 | 620 | 420 | 350 | 325 | 259,85 |
ОЖ 1.58 | 1,58/0,440 | 820 | 620 | 470 | 400 | 375 | 275,49 |
ОЖ 1.82 | 1,82/0,500 | 820 | 620 | 520 | 450 | 425 | 291,19 |
Отстойник жира состоит из прямоугольного корпуса (с резиновым уплотнением под крышку), разделенного перегородками на две рабочие зоны. Принцип работы устройства основан на седиментации (оседание или всплытие дисперсной фазы). Отстойники жира (жироуловитель) производятся ООО «Пластик-Групп» согласно ТУ У 29.2-33194642-001:2012.
В первой части емкости из сточных вод происходит выделение частиц дисперсной фазы, взвешенные частицы оседают на дно, жир скапливается на поверхности. Во второй части жидкость, очищенная от взвешенных частиц продолжает разделяться на жировую и водяную составляющие с дальнейшим сливом в сливной патрубок.
При правильно подобранном отстойнике жира, степень очистки воды по жирам до 20мг/л.