Прайс-лист Жироуловитель наружный
Тип жироуловителя | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
Производительность | л/с | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
Производительность | М3/ч | 3,6 | 7,2 | 10,8 | 14,4 | 18 | |
Число ступеней очистки | 2 | ||||||
H1 | Высота входного патрубка | мм | 800 | 1280 | 1276 | 1675 | 2074 |
H2 | Высота выходного патрубка | мм | 720 | 1200 | 1196 | 1595 | 1994 |
D | Внутренний диаметр | мм | 1030 | 1030 | 1384 | 1384 | 1384 |
D1 | Наружный диаметр | мм | 1200 | 1200 | 1430 | 1430 | 1430 |
D2 | Диаметр подсоединительных патрубков | мм | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
H3 | Высота от поверхности земли до вход.патр. | мм | задается заказчиком | ||||
Рабочий объем | М3 | 0,6 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3,0 | |
Объем жира | М3 | 0,1 | 0,1 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |
Объем осадка | М3 | 0,09 | 0,14 | 0,28 | 0,38 | 0,48 | |
Стоимость изделия с НДС (при Н3=800мм) | Евро |
Корпус жироуловителей :
1;2 – изготавливается из полиэтиленовой двухслойной трубы типа КОРСИС Ø1200 мм, ( в комплект входит полимерный люк с крышкой серии Л);
3;4;5 – методом диффузионной сварки из полиэтиленового (полипропиленового) листа |